В целом в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 50,64 процента участников голосования. По результатам подсчёта голосов за поправки в Конституцию России высказалось 65,78 процента жителей Архангельской области, 33,38 процента северян проголосовали против.
В разрезе территориальных избирательных комиссий результаты голосования выглядят так:
Территориальная избирательная комиссия | ДА, % | НЕТ, % |
Архангельск, Исакогорская ТИК | 67,68 | 31,23 |
Архангельск, Ломоносовская ТИК | 61,44 | 37,77 |
Архангельск, Октябрьская ТИК | 61,4 | 37,86 |
Архангельск, Соломбальская ТИК | 65,08 | 33,89 |
Архангельск, Южная ТИК | 62,91 | 36,33 |
Коряжемская ТИК | 62,43 | 36,49 |
Котласская ТИК | 58,73 | 40,44 |
Мирнинская ТИК | 64,66 | 33,65 |
Новодвинская ТИК | 64,79 | 34,29 |
Новая Земля | 72,5 | 26,59 |
Северодвинская ТИК №1 | 61,35 | 37,94 |
Северодвинская ТИК №2 | 60,61 | 38,56 |
Вельская ТИК | 66,14 | 33,24 |
Верхнетоемская ТИК | 76,41 | 22,69 |
Вилегодская ТИК | 69,26 | 29,81 |
Виноградовская ТИК | 74,24 | 24,86 |
Каргопольская ТИК | 71,78 | 27,34 |
Коношская ТИК | 74,44 | 24,75 |
Котласская ТИК | 64,13 | 35,19 |
Красноборская ТИК | 68,77 | 30,41 |
Ленская ТИК | 47,8 | 51,41 |
Лешуконская ТИК | 81,44 | 17,79 |
Мезенская ТИК | 71,32 | 28,09 |
Няндомская ТИК | 70,94 | 28,19 |
Онежская ТИК | 72,12 | 27,15 |
Пинежская ТИК | 76,8 | 22,37 |
Плесецкая ТИК | 72,05 | 27,04 |
Приморская ТИК | 68,14 | 30,87 |
Устьянская ТИК | 71,75 | 27,48 |
Холмогорская ТИК | 72,84 | 26,36 |
Шенкурская ТИК | 73,48 | 25,8 |
Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходило с 25 июня по 1 июля. В Архангельской области было открыто 850 участков для голосования.